厚度 | 183um |
面密度 | 360g/m2 |
抗張強度(MPa) | 43 (6.2) in MD, 32 (4.6) in TD |
Non-Std模量(MPa) | 249 (36) - : ASTM D 882 |
斷裂伸長率(%) | 225 (MD), 310 (TD) - : ASTM D 882 |
初始撕裂強度(g/mm) | 6000 (MD, TD) - : ASTM D 1004 |
傳播撕裂強度(g/mm) | >100 (MD), >150 (TD) -: ASTM D 1922 |
比重(23 °C, 50% RH) | 1.98 |
離子交換容量(meq/g) | 0.95 -1.01 |
電導率(S/cm) | ≥0.10 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號